A Argentina mudou de posição, ultrapassando a Dinamarca agora ocupando a nona posição do ranking da FIFA. A Itália está em décimo segundo, à França aparece na décima sexta posição.
Veja as 20 primeiras colocadas do ranking (entre parênteses a classificação do mês anterior):
1. Espanha - 1.442 pontos (1)
2. Alemanha - 1.345 (2)
3. Uruguai - 1.309 (3)
4. Holanda - 1.207 (4)
5. Portugal - 1.190 (5)
6. Brasil - 1.165 (6)
7. Inglaterra - 1.132 (7)
8. Croácia - 1.114 (8)
9. Argentina - 1.076 (10)
10. Dinamarca - 1.069 (9)
11. Rússia - 1.049 (11)
12. Itália - 1.041 (12)
13. Chile - 968 (13)
14. Grécia - 961 (14)
15. Costa do Marfim - 951 (15)
16. França - 938 (16)
17. Suécia - 931 (17)
18. Suíça - 891 (18)
18. Irlanda - 891 (19)
20. México - 867 (20)
Fonte: Blog do Vitor Prates
Nenhum comentário:
Postar um comentário